Nuo 2025 m. lapkričio 1 d. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute kainuos 4,53 Eur, o vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmenims, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 4,45 Eur.
| Kainos nuo 2024 m. lapkričio 1 d. iki 2025 m. spalio 31 d., Eur/m3 | Kainos nuo 2025 m. lapkričio 1 d., Eur/m3 | |
| GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINA GYVENTOJAMS
(kaina nurodyta su PVM) |
||
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš to skaičiaus: | 4,28 | 4,53 |
| geriamojo vandens tiekimo | 1,65 | 1,68 |
| nuotekų tvarkymo | 2,63 | 2,85 |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmenims, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš to skaičiaus: | 4,20 | 4,45 |
| geriamojo vandens tiekimo | 1,61 | 1,65 |
| nuotekų tvarkymo | 2,59 | 2,80 |
Atkreipiame dėmesį, kad pardavimo kaina vartotojams už apskaitos prietaisą per mėnesį nesikeičia.
| Eur/už apskaitos prietaisą per mėnesį | |
| PARDAVIMO KAINA UŽ APSKAITOS PRIETAISĄ PER MĖNESĮ
(kaina nurodyta su PVM) |
|
| pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | 1,31 |
| pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | 0,87 |
| pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 6,53 |
| Kainos nuo 2024 m. lapkričio 1 d. iki 2025 m. spalio 31 d., Eur/m3 | Kainos nuo 2025 m. lapkričio 1 d., Eur/m3 | |
| GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINA ABONENTAMS (ĮMONĖMS)
(kaina nurodyta be PVM) |
||
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekti abonentams, iš to skaičiaus: | 3,55 | 3,76 |
| geriamojo vandens tiekimo | 1,45 | 1,48 |
| nuotekų tvarkymo | 2,10 | 2,28 |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekti vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš to skaičiaus: | 3,41 | 3,62 |
| geriamojo vandens tiekimo | 1,31 | 1,34 |
| nuotekų tvarkymo | 2,10 | 2,28 |
Taip pat nesikeičia nuotekų tvarkymo ir valymo paslaugų kainos bei pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus.
| Eur/m3 | |
| NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINA ABONENTAMS
(kaina nurodyta be PVM) |
|
| Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | 0,29 |
| Nuotekų valymo kaina už: | |
| kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,035 |
| kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,021 |
| kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendro azoto koncentracijos padidėjimą | 0,004 |
| kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendro fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,0002 |
| Eur/už apskaitos prietaisą per mėnesį | |
| ABONENTAMS PARDAVIMO KAINA APSKAITOS PRIETAISUI PER MĖNESĮ, DIFERENCIJUOJANT JĄ PAGAL APSKAITOS PRIETAISŲ DIAMETRUS
(kaina nurodyta be PVM) |
|
| 15 mm | 2,51 |
| 20 mm | 2,59 |
| 25 mm | 2,96 |
| 32 mm | 3,15 |
| 40 mm | 3,19 |
| 50 mm | 3,57 |
| 80 mm | 4,10 |
| 100 mm | 4,33 |
| 150 mm | 5,84 |









Komentuoti